Total Kolam
15
15 kolam terdaftar
Kolam Aktif
0
Siklus berjalan
Masa Panen
0
Siap panen
Alert SPC
0
Semua normal โ
๐ง DO Air (Oksigen)
Data: 0 titik
UCL
8.000
CL (Mean)
6.000
LCL
4.000
๐ Jumlah Kematian
Batas kontrol belum dihitung
Minimal 20 data diperlukan
Login untuk menghitung โDaftar Kolam
Lihat semua โ| Kode | Nama Kolam | Status | Blok | Alert | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| K-01 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-02 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-03 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| k-04 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| k-05 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-06 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-07 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-08 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-09 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-10 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-11 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-12 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-13 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-14 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ | |
| K-15 | Proyek | Istirahat | Tarikolot | โ |
Pemeliharaan Harian Terbaru
| Tanggal | Kolam | pH Air | DO | Pakan (Sak) | Kematian | Petugas | SPC | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aug 2026 | K-01 Proyek | โ | โ | 1.0 | 5 | Dhifiary Lumbung Nusantara | โ |